质量流量计
产品详情
CMFI型质量流量计是一种先进的高精度质量流量测量仪表。由于其优异的性能,使其测量准确度高,对流体状态要求低,压力损失小。多种规格的仪表都可以直接获得被测量液体或浆液的质量流量、体积流量、密度、温度,无需人工计算或估算。即使在恶劣的工作环境下本公司仪表也能表现出优异的性能。其内部没有活动部件,不需复杂的安装,对工况条件也没有苛刻的要求。每台传感器都由不锈钢材料制造,变送器的多种输出能满足您的各种需要。
测量原理
质量流量计的结构是双弯管结构,其测量原理是通过测量作用于双弯管上的检测管道中的质量流量。
当满足两个条件:(1)双弯管以一定的频率振动,(2)管道中有流体流动时,就会产生一种新的力,这个力是由管道振动和管道流体流动合成产生的附加力,这个力在弯管上产生了扭矩,使得弯管对称其中心线发生扭转。通过在弯管两侧的位移传感器检测其电信号,再对电信号进行处理,直接得出质量流量。
产品技术参数 技术指标参数表(表一)
指标名称 | 技术参数 |
质量流量测量准确度 | ±[0.2% +(零点稳定度/瞬时质量流量×100%)] |
质量流量测量重复性 | ±(1/2)×[0.2% +(零点稳定度/瞬时质量流量×100%)] |
密度测量范围 | 0.2 g/cm3~3.5g/cm3 |
密度测量准确度 | ±0.001g/cm3 |
温度测量范围 | -60℃~+200℃,(-60℃~+300℃,-200℃~+100℃) |
温度测量准确度 | ±1℃ |
电流输出 | 4mA~20mA |
频率输出 | 0Hz~10kHz |
通讯接口/协议 | RS485/MODBUS 或 HART |
批控继电器触点 | 24V/0.1A 常开触点 |
工作环境参数表(表二)
名 称 | 参 数 |
流体介质温度 | -40℃~+200℃,(-40℃~+300℃,-200℃~+100℃) |
工作环境温度 | 0℃~+40℃,(-40℃~+40℃) |
工作环境湿度 | ≤90% RH,非冷凝 |
大气压力 | 86kPa~106kPa |
变送器供电要求 | 电源电压: (24±10%)V |
整机功率 | < 15W |
本安型防爆标识 | ExibIIBT4Gb |
复合型防爆标识 | ExdibIICT6Gb |
规格型号及基本参数表(表三)
规格型号 | 公 称 通 径 | 流 量 范 围 | 工 作 压 力 上 限 | 零点稳定度 | 流速因子 |
DN1 | 1 | 0~0.02 | 30.0 | 0.000002 | 353.68 |
DN2 | 2 | 0~0.06 | 30.0 | 0.00001 | 88.419 |
DN3 | 3 | 0~0.35 | 30.0 | 0.00008 | 39.298 |
DN6 | 6 | 0~0.7 | 30.0 | 0.00016 | 19.649 |
DN10 | 10 | 0~1.2 | 30.0 | 0.0002 | 4.9122 |
DN15 | 15 | 0~6.4 | 4.0 | 0.0011 | 2.1832 |
DN25 | 25 | 0~16 | 4.0 | 0.002 | 1.0464 |
DN40 | 40 | 0~40 | 4.0 | 0.003 | 0.3654 |
DN50 | 50 | 0~65 | 4.0 | 0.006 | 0.2103 |
DN80 | 80 | 0~160 | 2.5 | 0.01 | 0.0873 |
DN100 | 100 | 0~250 | 2.5 | 0.015 | 0.0544 |
DN150 | 150 | 0~550 | 2.5 | 0.03 | 0.0239 |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:楔形流量计