涡轮流量计
产品详情
智能一体化涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。
产品特点
1. 高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2. 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3. 具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正
4. 所有有效数据掉电后保持10年不丢;
5. 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6. 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7. 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8. 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
9. 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
10 该类涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为B型和C型。
B型 现场显示型涡轮流量计:供电电源采用3.6V锂电池; 无信号输出功能。
C型 智能一体化涡轮流量计: 供电电源采用24VDC外供电,输出4-20mA标准两线制电流信号,并可根据不同的现场需要,可增加RS485或HART通讯。
技术性能
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 | |
精度等级 | ±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 4-20mADC电流信号(LWGY-□C型) |
供电电源 | LWGY-□B型:自带锂电池供电(可连续使用3年);LWGY-□C型:+24VDC |
信号传输线 | 2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5(LWGY-□C型) |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
2.测量范围及工作压力:表2
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:最后一篇