酸碱流量计
产品详情
酸碱电磁流量计的详细资料:
酸碱电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量
FNL污水电磁流量计电磁流量计是采用微智能化技术开发的一种高技术产品。它分为现场显示型(一体型)和远传显示型(分体型)两大类.它用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,适用于化工、电力、冶矿、石油、给排水、造纸、医药、食品等部门。
测量原理
测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即:导电液体在磁场中作切割磁力线运动,导体中产生感应电动势,其感应电动势E为:
E=K×B×D×V
E : 感应电动势
K : 仪表常数
B : 磁感应强度
D : 测量管直径
V : 平均流速
测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场.导电性液体的流动感出一个与平均流速(亦即体积流量)成正比的电压,因此要求被测的流动液体具有最低限度的电导率。其感应通过二个与液体直接接触的电极检出,并通过电缆传送至放大器,然后转换成统一输出信号。
测量方式的优势:
1、测量管内无阻流件,因此无附加压力损失。
2、由于信号在整个充满磁场的空间中形成,它是管道截面上的平均值。因此,从电极平面至传感器上游端平面间所需直管段相对较短,长度为5×DN(D N为导管的内直径)。
3、只有管道和电极与被测液体接触。因此,只要合理选择电极及管道内衬材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求。
4、传感器输出信号是一个与平均流速成线性关系的电动势。
5、测量结果与液体的压力、温度、密度、粘度、电导率(不少于最低电导率)等物理参数无关,所以测量精度高、工作可靠。
◆参考流量范围口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~1762.5. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
型号 | 口径 | |||||
LDB | 15~2600 | |||||
代号 | 电极材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 钛 | |||||
K5 | 钽 | |||||
K6 | 铂合金 | |||||
K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
代号 | 内衬材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
代号 | 功能 | |||||
E1 | 0.3级 | |||||
E2 | 0.5级 | |||||
E3 | 1级 | |||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常温型 | |||||
T2 | 高温型 | |||||
T3 | 超高温型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一体型结构 | |||||
J2 | 分体型结构 | |||||
J3 | 防爆一体型结构 | |||||
- 上一篇:第一篇
- 下一篇:污水流量计